
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 537 | 8893 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 536 | 6283 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 535 | 8515 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 534 | 2515 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 533 | 0036 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 532 | 3234 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 531 | 5554 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 530 | 9656 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 529 | 4283 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 528 | 7171 |
