
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 537 | 3548 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 536 | 0821 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 535 | 0889 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 534 | 9365 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 533 | 4038 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 532 | 4257 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 531 | 4141 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 530 | 7908 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 529 | 5363 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 528 | 3069 |
