
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 537 | 3964 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 536 | 0329 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 535 | 6332 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 534 | 9001 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NVD - 533 | 2284 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 532 | 7888 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 531 | 6293 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 530 | 6238 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NVD - 529 | 1925 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NVD - 528 | 8029 |
