
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNT - 537 | 5404 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNT - 536 | 5741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNT - 535 | 9630 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MNT - 534 | 7900 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNT - 533 | 3770 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNT - 532 | 7020 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNT - 531 | 4388 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNT - 530 | 4104 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNT - 529 | 6015 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNT - 528 | 0109 |
