
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 538 | 1568 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 537 | 9539 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 536 | 3723 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 535 | 9593 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NYMID - 534 | 1423 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 533 | 4585 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYMID - 532 | 4391 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 531 | 0205 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 530 | 3607 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 529 | 6258 |
