
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 229 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 228 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 227 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 226 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 225 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 224 | 7884 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 223 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 222 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 221 | 9741 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 220 | 7000 |
