
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 537 | 9111 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 536 | 6142 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 535 | 1268 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDL - 534 | 4369 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 533 | 2875 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 532 | 8615 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 531 | 1695 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 530 | 9887 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 529 | 5251 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 528 | 6172 |
