
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 882 | 0355 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 881 | 6224 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 880 | 8641 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PP - 879 | 8177 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 878 | 1698 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 877 | 2606 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 876 | 3424 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PP - 875 | 1787 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 874 | 4344 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PP - 873 | 3300 |
