
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 537 | 5616 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 536 | 8156 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 535 | 3163 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JP - 534 | 1252 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JP - 533 | 6677 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JP - 532 | 2823 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JP - 531 | 7927 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JP - 530 | 8383 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JP - 529 | 9669 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JP - 528 | 7559 |
