
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 538 | 1868 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 537 | 0566 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 536 | 8198 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 535 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 534 | 6123 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 533 | 3571 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 532 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 531 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 530 | 1896 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 529 | 7948 |
