
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | DKT - 537 | 3143 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | DKT - 536 | 4204 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | DKT - 535 | 5016 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | DKT - 534 | 9339 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | DKT - 533 | 9191 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DKT - 532 | 7368 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | DKT - 531 | 8157 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | DKT - 530 | 0301 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | DKT - 529 | 8371 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | DKT - 528 | 3170 |
