
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 537 | 1859 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 536 | 8080 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 535 | 5462 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 534 | 9491 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 533 | 4469 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 532 | 6163 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 531 | 6985 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 530 | 1188 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 529 | 0652 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 528 | 9125 |
