
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 538 | 5929 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 537 | 7910 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 536 | 2350 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 535 | 4228 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 534 | 7479 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 533 | 6295 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 532 | 3336 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 531 | 8480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 530 | 7643 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 529 | 6240 |
