
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 537 | 2738 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 536 | 9076 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 535 | 1263 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 534 | 9535 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 533 | 9475 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 532 | 8014 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 531 | 7088 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 530 | 9823 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 529 | 3806 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 528 | 7092 |
