
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | KTMID - 479 | 3958 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | KTMID - 478 | 3944 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | KTMID - 477 | 4571 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KTMID - 476 | 2152 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | KTMID - 475 | 3934 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | KTMID - 474 | 5350 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | KTMID - 473 | 8384 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | KTMID - 472 | 3837 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | KTMID - 471 | 3673 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | KTMID - 470 | 8132 |
