
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLEVE - 537 | 7625 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLEVE - 536 | 9012 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLEVE - 535 | 2934 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CLEVE - 534 | 0445 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLEVE - 533 | 8288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLEVE - 532 | 2877 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLEVE - 531 | 5879 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLEVE - 530 | 9593 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLEVE - 529 | 2697 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLEVE - 528 | 4213 |
